Dirección General de Logística de Baterías Clase 9 UN38.3 Agente de transporte de mercancías certificado Servicio de transporte aéreo, marítimo y ferroviario a Alemania
Key Attributes
| Service Type: | Agente de Carga (Puerta a Puerta / Puerto a Puerto) | Transport Modes: | Transporte aéreo, transporte marítimo (FCL/LCL), transporte ferroviario |
| Battery Types Handled: | Iones de litio, LiFePO4, plomo-ácido, NiMH, pila seca | DG Classification: | Mercancías peligrosas diversas clase 9 |
| Origin Ports: | Shanghái, Shenzhen, Ningbo, Cantón, Qingdao, Tianjin | Destination: | Hamburgo, Bremerhaven, Frankfurt, Múnich, Berlín, Duisburgo |
| Compliance Docs: | Informe de prueba UN38.3, MSDS, declaración de mercancías peligrosas, formularios IATA DGR | Customs Clearance: | Incluido (Exportación China + Importación Alemania) |
| Cargo Insurance: | Disponible (0,3% del valor declarado) | Tracking: | Seguimiento en línea en tiempo real con notificaciones de hitos |
| High Light: | Transporte de mercancías con certificación UN38.3,Dirección General del transporte marítimo de baterías de clase 9,transporte marítimo por vía aérea Alemania |
Su socio de confianza para el envío de baterías de litio DG Clase 9 — totalmente compatible con UN38.3, MSDS e IATA DGR. Soluciones de transporte aéreo, marítimo y ferroviario de China a Alemania.
Todos los envíos respaldados por informes de prueba UN38.3, documentación MSDS y cumplimiento total de mercancías peligrosas.
Transporte aéreo (3-7 días), transporte marítimo FCL/LCL (25-35 días) y transporte ferroviario (15-20 días) para adaptarse a su presupuesto y plazo.
Logística de servicio completo que incluye despacho de aduanas de exportación en China, despacho de aduanas de importación en Alemania y entrega de última milla.
Amortiguación antiestática, cajas exteriores ignífugas y embalaje retráctil paletizado para máxima seguridad.
| Modo | Tiempo de tránsito | Mejor para | Tarifa (por kg) |
|---|---|---|---|
| Transporte aéreo | 3-7 días | Envíos urgentes / de pequeño volumen | USD 8.0-12.0 |
| Transporte marítimo (FCL/LCL) | 25-35 días | Gran volumen / sensible al costo | USD 3.5-5.5 |
| Transporte ferroviario | 15-20 días | Velocidad y costo equilibrados | USD 5.0-7.5 |
- Informe y resumen de prueba UN38.3
- Hoja de datos de seguridad del material (MSDS)
- Declaración de mercancías peligrosas (DGD)
- Cumplimiento de las regulaciones de mercancías peligrosas de la IATA (DGR)
- Código IMDG para transporte marítimo
- Cumplimiento del transporte por carretera ADR (Europa)
Póngase en contacto con nuestros expertos en logística para obtener un plan de envío personalizado. Tarifas competitivas, cumplimiento total y seguimiento en tiempo real incluidos.
Fill in basic information for a fast logistics quote