Logistyka baterii DG Klasa 9 Certyfikowany spedytor UN38.3 Usługa transportu lotniczego, morskiego i kolejowego do Niemiec
Key Attributes
| Service Type: | Spedytor (od drzwi do drzwi / z portu do portu) | Transport Modes: | Fracht lotniczy, fracht morski (FCL/LCL), fracht kolejowy |
| Battery Types Handled: | Litowo-jonowy, LiFePO4, kwasowo-ołowiowy, NiMH, ogniwo suche | DG Classification: | Klasa 9 Różne towary niebezpieczne |
| Origin Ports: | Szanghaj, Shenzhen, Ningbo, Kanton, Qingdao, Tianjin | Destination: | Hamburg, Bremerhaven, Frankfurt, Monachium, Berlin, Duisburg |
| Compliance Docs: | Raport z badań UN38.3, karta charakterystyki, deklaracja towarów niebezpiecznych, formularze IATA DG | Customs Clearance: | Uwzględnione (eksport Chin + import Niemiec) |
| Cargo Insurance: | Dostępne (0,3% deklarowanej wartości) | Tracking: | Śledzenie online w czasie rzeczywistym z powiadomieniami o kamieniach milowych |
| High Light: | Certyfikowany spedytor UN38.3,Transport baterii DG Klasa 9,Transport lotniczy |
Twój zaufany partner w transporcie baterii litowych klasy DG 9 — w pełni zgodny z UN38.3, MSDS i IATA DGR. Rozwiązania transportu lotniczego, morskiego i kolejowego z Chin do Niemiec.
Wszystkie przesyłki poparte raportami z testów UN38.3, dokumentacją MSDS i pełną zgodnością z przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych.
Transport lotniczy (3-7 dni), morski FCL/LCL (25-35 dni) i kolejowy (15-20 dni), aby dopasować się do Twojego budżetu i harmonogramu.
Kompleksowa logistyka obejmująca odprawę celną eksportową w Chinach, odprawę celną importową w Niemczech i dostawę ostatniej mili.
Antystatyczne wypełnienie, ognioodporne kartony zewnętrzne i paletyzowane opakowania termokurczliwe dla maksymalnego bezpieczeństwa.
| Środek transportu | Czas tranzytu | Najlepsze dla | Stawka (za kg) |
|---|---|---|---|
| Transport lotniczy | 3-7 dni | Pilne / przesyłki o małej objętości | 8,0-12,0 USD |
| Transport morski (FCL/LCL) | 25-35 dni | Duża objętość / wrażliwość na koszty | 3,5-5,5 USD |
| Transport kolejowy | 15-20 dni | Zrównoważona prędkość i koszt | 5,0-7,5 USD |
- Raport z testów i podsumowanie UN38.3
- Karta charakterystyki materiału (MSDS)
- Deklaracja towarów niebezpiecznych (DGD)
- Zgodność z przepisami IATA dotyczącymi towarów niebezpiecznych (DGR)
- Kod IMDG dla transportu morskiego
- Zgodność z przepisami ADR dotyczącymi transportu drogowego (Europa)
Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. logistyki, aby uzyskać spersonalizowany plan wysyłki. W zestawie konkurencyjne stawki, pełna zgodność i śledzenie w czasie rzeczywistym.
Fill in basic information for a fast logistics quote